第五代冷凝真空热水机组(真空热水锅炉)

产品名称:第五代冷凝真空热水机组(真空热水锅炉)
功率范围:60万大卡~600万大卡
力聚第五代冷凝真空热水机组(真空热水锅炉)是力聚公司专为燃气供暖领域推出的创新节能产品,热效率高达103%(低位热值),机组加装了烟气换热系统,降低锅炉的排烟温度,将烟气中的水蒸汽冷凝并放出热量。第五代冷凝真空热水锅炉吸收烟气中的冷凝热量,能显著提高锅炉热效率,同比不带冷凝第五代真空热水锅炉节能10%以上,同时大幅降低烟气COX、NOX排放,给客户带来全新的节能、环保新体验。
机组主要参数:
型号及规格:ZRQ-60~ZRQ-600
输出功率范围:60万大卡~600万大卡(0.7兆瓦~7.0兆瓦)
换热器型号:采暖换热器
使用燃料:天然气
适用场所:中央空调采暖、小区供暖等
| 型号 | 额定供热量 | 电源(V/Hz) | 配电功率 | 燃气耗量 | 烟道口径 | 冷凝水接管口径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRQ-60-L | 60×104kcal/h | 380/50 | 1.4kw | 67.7Nm3/h | 250DN(mm) | 25DN(mm) | 3.8T |
| ZRQ-80-L | 80×104kcal/h | 380/50 | 1.8kw | 90.3Nm3/h | 300DN(mm) | 25DN(mm) | 4.6T |
| ZRQ-100-L | 100×104kcal/h | 380/50 | 2.6kw | 112.9Nm3/h | 300DN(mm) | 25DN(mm) | 5.5T |
| ZRQ-120-L | 120×104kcal/h | 380/50 | 2.6kw | 135.5Nm3/h | 350DN(mm) | 25DN(mm) | 5.6T |
| ZRQ-150-L | 150×104kcal/h | 380/50 | 5.5kw | 169.3Nm3/h | 400DN(mm) | 32DN(mm) | 8.4T |
| ZRQ-180-L | 180×104kcal/h | 380/50 | 5.5kw | 203.2Nm3/h | 450DN(mm) | 32DN(mm) | 8.8T |
| ZRQ-200-L | 200×104kcal/h | 380/50 | 9kw | 225.8Nm3/h | 450DN(mm) | 32DN(mm) | 9.0T |
| ZRQ-240-L | 240×104kcal/h | 380/50 | 9kw | 270.9Nm3/h | 500DN(mm) | 32DN(mm) | 10.8T |
| ZRQ-300-L | 300×104kcal/h | 380/50 | 12kw | 338.7Nm3/h | 550DN(mm) | 40DN(mm) | 14.9T |
| ZRQ-360-L | 360×104kcal/h | 380/50 | 12kw | 406.4Nm3/h | 600DN(mm) | 40DN(mm) | 16.8T |
| ZRQ-420-L | 420×104kcal/h | 380/50 | 15kw | 474.1Nm3/h | 700DN(mm) | 40DN(mm) | 25T |
| ZRQ-480-L | 480×104kcal/h | 380/50 | 15kw | 541.9Nm3/h | 700DN(mm) | 50DN(mm) | 27.1T |
| ZRQ-540-L | 540×104kcal/h | 380/50 | 26kw | 609.6Nm3/h | 800DN(mm) | 50DN(mm) | 29T |
| ZRQ-600-L | 600×104kcal/h | 380/50 | 26kw | 677.4Nm3/h | 800DN(mm) | 50DN(mm) | 32.2T |
- 换热器标准承压1.0MPa,耐压机型最高承压1.6MPa,2.0MPa;
- 燃气耗量按天然气(低位热值8600kcal/Nm3)计算;
- 上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系;
| 型号/参数 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 本体长度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ZRQ-60 | 3900 | 1150 | 1800 | 3060 |
| ZRQ-80 | 4020 | 1250 | 1880 | 3180 |
| ZRQ-100 | 4040 | 1360 | 2060 | 3200 |
| ZRQ-120 | 4305 | 1360 | 2080 | 3465 |
| ZRQ-150 | 5005 | 1600 | 2380 | 4150 |
| ZRQ-180 | 5472 | 1600 | 2400 | 4600 |
| ZRQ-200 | 5572 | 1600 | 2420 | 4700 |
| ZRQ-240 | 6375 | 1800 | 2580 | 4950 |
| ZRQ-300 | 6825 | 2100 | 2870 | 5400 |
| ZRQ-360 | 7230 | 2100 | 2970 | 5805 |
| ZRQ-420 | 7925 | 2300 | 3360 | 6500 |
| ZRQ-480 | 8025 | 2500 | 3360 | 6600 |
| ZRQ-540 | 8574 | 2600 | 3460 | 6900 |
| ZRQ-600 | 8674 | 2700 | 3540 | 7000 |
上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系
