【专题】:浙江力聚真空锅炉产品升级——价格不变,能效全面升级!
产品中心
Products center

您的位置:浙江力聚 > 产品中心 > 正文

第五代真空热水机组(真空热水锅炉)



产品名称:第五代真空热水机组(真空热水锅炉)

功率范围:10万大卡/小时~600万大卡/小时


力聚第五代真空热水机组(真空热水锅炉)由力聚第四代真空锅炉升级而成,是力聚的主导产品。最早的真空热水锅炉已稳定运行十余年。主要供应采暖或生活热水,具有安全可靠、运行费用低、使用寿命长、维护管理方便、不需要报批年检等特点,是民用供热的理想产品。单台机组规格从0.1MW到7.0MW(相当于10吨锅炉),可以满足各类用户的使用需要。


机组主要参数:
型号及规格:ZRQ-10~ZRQ-600
输出功率范围:10万大卡/小时~600万大卡/小时(0.1兆瓦~7.0兆瓦)
换热器型号:采暖、热水换热器,最多可提供5回路
使用燃料:柴油、天然气、城市煤气、液化石油气
适用场所:宾馆酒店、小区供暖、办公楼、游泳池、学校企业等。

型号 额定供热量 电源(V/Hz) 配电功率 天燃气耗量 轻油耗量 烟道口径 重量
ZRY(Q)-10 10×104kcal/h 220/50 0.3kw 12.3Nm3/h 10.5kg/h 100DN(mm) 0.9T
ZRY(Q)-15 15×104kcal/h 220/50 0.4kw 18.5Nm3/h 15.7kg/h 150DN(mm) 1.4T
ZRY(Q)-20 20×104kcal/h 220/50 0.4kw 24.7Nm3/h 20.9kg/h 150DN(mm) 1.9T
ZRY(Q)-30 30×104kcal/h 380/50 0.6kw 37.0Nm3/h 31.4kg/h 200DN(mm) 2.1T
ZRY(Q)-40 40×104kcal/h 380/50 0.8kw 49.4Nm3/h 41.8kg/h 200DN(mm) 2.4T
ZRY(Q)-50 50×104kcal/h 380/50 1.4kw 61.7Nm3/h 52.2kg/h 250DN(mm) 2.9T
ZRY(Q)-60 60×104kcal/h 380/50 1.4kw 74.1Nm3/h 62.7kg/h 250DN(mm) 3.1T
ZRY(Q)-80 80×104kcal/h 380/50 1.8kw 98.8Nm3/h 83.6kg/h 300DN(mm) 3.8T
ZRY(Q)-100 100×104kcal/h 380/50 2.6kw 123.4Nm3/h 104.5kg/h 300DN(mm) 4.5T
ZRY(Q)-120 120×104kcal/h 380/50 5.5kw 148.1Nm3/h 125.4kg/h 350DN(mm) 5.1T
ZRY(Q)-150 150×104kcal/h 380/50 5.5kw 185.2Nm3/h 156.8kg/h 400DN(mm) 7.1T
ZRY(Q)-180 180×104kcal/h 380/50 5.5kw 222.2Nm3/h 188.1kg/h 450DN(mm) 7.8T
ZRY(Q)-200 200×104kcal/h 380/50 9kw 246.9Nm3/h 209.1kg/h 450DN(mm) 8.3T
ZRY(Q)-240 240×104kcal/h 380/50 9kw 296.3Nm3/h 250.8kg/h 500DN(mm) 9.9T
ZRY(Q)-300 300×104kcal/h 380/50 12kw 370.3Nm3/h 313kg/h 550DN(mm) 13.4T
ZRY(Q)-360 360×104kcal/h 380/50 12kw 444.3Nm3/h 376.2kg/h 600DN(mm) 15T
ZRY(Q)-420 420×104kcal/h 380/50 15kw 518.4Nm3/h 438.5kg/h 700DN(mm) 23T
ZRY(Q)-480 480×104kcal/h 380/50 15kw 592.5Nm3/h 501.6kg/h 700DN(mm) 24.4T
ZRY(Q)-540 540×104kcal/h 380/50 26kw 666.5Nm3/h 564kg/h 800DN(mm) 26.4T
ZRY(Q)-600 600×104kcal/h 380/50 26kw 740.6Nm3/h 627kg/h 800DN(mm) 28.7T
  • A型换热器进出口温差△t=5°C,进/出口温度:55/60°C;适用于采暧
  • B型换热器进出口温差△t=10°C,进/出口温度:50/60°C;适用于采暧,热水循环等;
  • C型换热器进出口温差△t=20°C,进/出口温度:40/60°C(或60/80°C);适用于卫生热水,暖气片供暖循环等;
  • 换热器标准承压1.0MPa,耐压机型最高承压1.6MPa,2.0MPa;
  • 燃气机组额定排烟温度:130°C±10°C;排气余压1~100pa;
  • 配电功率为燃气型机组配电功率,燃油型配电功率请与我们联系咨询;
  • 表列天然气按低位热值8600kcal/Nm3计算,轻油按0#柴油热值10400kcal/Nm3计算;
  • 上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系;
型号/参数 燃气型长度(mm) 燃油型长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)
ZRY(Q)-10 1810 1715 800 1340
ZRY(Q)-15 2240 2145 960 1480
ZRY(Q)-20 2430 2320 960 1480
ZRY(Q)-30 2680 2570 1000 1580
ZRY(Q)-40 2830 2720 1000 1600
ZRY(Q)-50 3090 2930 1150 1770
ZRY(Q)-60 3300 3140 1150 1800
ZRY(Q)-80 3320 3160 1250 1880
ZRY(Q)-100 3340 3180 1360 2060
ZRY(Q)-120 3540 3380 1360 2080
ZRY(Q)-150 4155 3995 1600 2380
ZRY(Q)-180 4572 4395 1600 2400
ZRY(Q)-200 4622 4750 1600 2420
ZRY(Q)-240 5275 4950 1800 2580
ZRY(Q)-300 5525 5270 2100 2870
ZRY(Q)-360 5925 5670 2100 2970
ZRY(Q)-420 6425 6570 2400 3360
ZRY(Q)-480 6725 7300 2400 3360
ZRY(Q)-540 7074 7400 2500 3460
ZRY(Q)-600 7074 7400 2600 3540

上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系