电真空热水机组(电真空热水锅炉)

产品名称:电真空热水机组(电真空热水锅炉)
功率范围:5万大卡~240万大卡
力聚电真空热水机组(电真空热水锅炉)是力聚公司与浙江大学合作开发的新型电锅炉供热设备。产品引进日本昭和铁工的真空凝结换热技术,采用内置换热器间接加热方式,彻底解决了传统电热锅炉电热管易结垢、使用寿命短的缺点,配以进口高性能电热元件和进口电控元件,使机组无故障运行时间大幅延长,使用寿命长达二十年以上。产品具有安全可靠、超长寿命、热效率高、维护保养方便等特点。
机组主要参数:
型号及规格:ZRD-5~ZRD-240
输出功率范围:5万大卡~240万大卡(0.06兆瓦~2.79兆瓦)
换热器型号:采暖、热水换热器,最多可提供4回路
使用燃料:电
适用场所:电力资源丰富或有低谷电的场所。
| 型号 | 额定供热量 | 电源(V/Hz) | 输入电功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| ZRD-5 | 5×104kcal/h | 380/50 | 60kw | 0.65T |
| ZRD-10 | 10×104kcal/h | 380/50 | 120kw | 0.75T |
| ZRD-15 | 15×104kcal/h | 380/50 | 180kw | 0.9T |
| ZRD-20 | 20×104kcal/h | 380/50 | 240kw | 1.1T |
| ZRD-30 | 30×104kcal/h | 380/50 | 360kw | 1.3T |
| ZRD-40 | 40×104kcal/h | 380/50 | 480kw | 1.5T |
| ZRD-50 | 50×104kcal/h | 380/50 | 600kw | 2T |
| ZRD-60 | 60×104kcal/h | 380/50 | 720kw | 2.5T |
| ZRD-80 | 80×104kcal/h | 380/50 | 960kw | 3T |
| ZRD-100 | 100×104kcal/h | 380/50 | 1200kw | 3.2T |
| ZRD-120 | 120×104kcal/h | 380/50 | 1440kw | 3.5T |
| ZRD-150 | 150×104kcal/h | 380/50 | 1800kw | 4T |
| ZRD-180 | 180×104kcal/h | 380/50 | 2160kw | 5.9T |
| ZRD-200 | 200×104kcal/h | 380/50 | 2440kw | 7.0T |
| ZRD-240 | 240×104kcal/h | 380/50 | 2880kw | 7.8T |
- A型换热器进出口温差△t=5°C,进/出口温度:55/60°C;适用于采暧
- B型换热器进出口温差△t=10°C,进/出口温度:50/60°C;适用于采暧,热水循环等;
- C型换热器进出口温差△t=20°C,进/出口温度:40/60°C(或60/80°C);适用于卫生热水,暖气片供暖循环等;
- 本机与控制柜标准配置为整体式,特殊情况控制柜需单独安装,订货前请说明;
- 上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系;
| 型号/参数 | 长度(mm) | 本体宽度(mm) | 控制箱宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| ZRD-5 | 1250 | 700 | 与本体一体 | 1100 |
| ZRD-10 | 1250 | 700 | 与本体一体 | 1200 |
| ZRD-15 | 1350 | 800 | 与本体一体 | 1200 |
| ZRD-20 | 1600 | 800 | 与本体一体 | 1260 |
| ZRD-30 | 1600 | 900 | 与本体一体 | 1390 |
| ZRD-40 | 1600 | 1000 | 与本体一体 | 1520 |
| ZRD-50 | 1600 | 1040 | 与本体一体 | 1550 |
| ZRD-60 | 2200 | 1100 | 与本体一体 | 1700 |
| ZRD-80 | 2200 | 1200 | 700 | 1800 |
| ZRD-100 | 2200 | 1300 | 700 | 1850 |
| ZRD-120 | 2200 | 1400 | 700 | 1900 |
| ZRD-150 | 2200 | 1500 | 700 | 2000 |
| ZRD-180 | 2700 | 1800 | 700 | 2400 |
| ZRD-200 | 2800 | 2000 | 700 | 2600 |
| ZRD-240 | 3000 | 2000 | 700 | 2700 |
上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系
