微压相变锅炉,相变锅炉

产品名称:微压相变锅炉,相变锅炉
功率范围:60万大卡~1200万大卡
力聚微压相变锅炉的来历:
力聚微压相变锅炉是在力聚真空锅炉的基础上进行二次研发而来,在保证安全和使用性能的前提下,进行了锅炉本体结构设计,使其能在微压(不大于0.1MPa)下供应高温水(95℃)。在供应中低温水时,锅炉内部仍低于大气压,即仍为真空锅炉。
力聚微压相变锅炉有以下特点:
- 锅炉本体一般情况下处于真空状态,高温供水时微正压(低于0.1MPa)。
- 锅炉可以放置在地下室或楼顶,安装使用一般不用报批,不用年检。
- 通过不锈钢换热器换热后供热,锅炉本体热媒水封闭循环,没有氧腐蚀、不结垢,正常寿命20年以上。
- 相变锅炉可以根据环境温度自动调节水温(40~95℃),真正实现按需供热,节能10%以上。
- 不需专业人员值班,不需年检,不用化学洗炉,费用省。
- 采用PLC工业级可编程控制器+中文彩色触摸屏——LJ6A型控制系统。
- 锅炉热效率高达92%,加装冷凝器能使锅炉热效率提高到95%以上,进一步降低运行成本,满足您的要求。
| 型号 | 额定供热量 | 燃气配电功率 | 燃油配电功率 | 天燃气耗量Nm3/h | 轻油耗量 | 烟道口径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-WNS-60 | 60×104kcal/h | 1.4kw | 1.4kw | 77.6(73) | 63.4kg/h | 250DN(mm) | 3.1T |
| W-WNS-90 | 90×104kcal/h | 2.6kw | 2.6kw | 116.4(111.5) | 95.1kg/h | 300DN(mm) | 4.4T |
| W-WNS-120 | 120×104kcal/h | 2.6kw | 2.6kw | 155.1(148.6) | 126.8kg/h | 350DN(mm) | 5.2T |
| W-WNS-150 | 150×104kcal/h | 5.5kw | 5.5kw | 194.0(185.8) | 158.5kg/h | 400DN(mm) | 7.3T |
| W-WNS-180 | 180×104kcal/h | 5.5kw | 5.5kw | 232.7(222.9) | 190.2kg/h | 450DN(mm) | 7.8T |
| W-WNS-240 | 240×104kcal/h | 9.0kw | 10.0kw | 310.3(297.2) | 253.6kg/h | 500DN(mm) | 9.8T |
| W-WNS-300 | 300×104kcal/h | 12.0kw | 15.0kw | 387.8(371.5) | 317.0kg/h | 550DN(mm) | 14.2T |
| W-WNS-360 | 360×104kcal/h | 12.0kw | 15.0kw | 465.4(445.8) | 480.4kg/h | 600DN(mm) | 15.0T |
| W-WNS-480 | 480×104kcal/h | 15.0kw | 27.0kw | 620.6(594.5) | 507.2kg/h | 300DN(mm) | 27.8T |
| W-WNS-600 | 600×104kcal/h | 26.0kw | 27.0kw | 775.7(743.0) | 634.0kg/h | 350DN(mm) | 30.1T |
| W-WNS-720 | 720×104kcal/h | 27.0kw | 27.0kw | 930.8(891.6) | 760.8kg/h | 400DN(mm) | 39.0T |
| W-WNS-900 | 900×104kcal/h | 38.0kw | 38.0kw | 1228.2(1176.5) | 951.0kg/h | 450DN(mm) | 45.1T |
| W-WNS-1200 | 1200×104kcal/h | 56.0kw | 56.0kw | 1551.4(1486.1) | 1268.0kg/h | 450DN(mm) | 54.0T |
- 换热器标准承压为1.0MPa,耐压型机组承压1.6MPa,2.0MPa;
- 机组额定排烟温度为170±10℃,冷凝式机组排烟温度小于120℃;
- 机组内置换热器进出口温差△t=25°C,进/出口温度:70/95°C(或60/80°C);
- 括号内数值为加装冷凝器的参数;
- 表列天然气按低位热值8500kcal/Nm3计算,轻油按0#柴油热值10400kcal/Nm3计算;
- 上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系;
| 型号/参数 | 总长度(mm) | 冷凝型总长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| W-WNS-60 | 3300 | 4100 | 1150 | 1800 |
| W-WNS-90 | 3340 | 4140 | 1360 | 2060 |
| W-WNS-120 | 3540 | 4340 | 1360 | 2080 |
| W-WNS-150 | 4155 | 4955 | 1600 | 2400 |
| W-WNS-180 | 4572 | 5372 | 1600 | 2400 |
| W-WNS-240 | 5150 | 5950 | 1800 | 2550 |
| W-WNS-300 | 5525 | 6325 | 2100 | 2870 |
| W-WNS-360 | 5920 | 6720 | 2100 | 2970 |
| W-WNS-480 | 6925 | 7725 | 2600 | 3420 |
| W-WNS-600 | 8000 | 8800 | 2800 | 3620 |
| W-WNS-720 | 8720 | 9520 | 3050 | 3900 |
| W-WNS-900 | 9140 | 9940 | 3320 | 4420 |
| W-WNS-1200 | 10200 | 11000 | 3650 | 4850 |
上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系
